TYRIMAI
Pagrindinis / Paslaugos / Tyrimai
Ramučių Medicinos Centro komanda siekia rūpintis jūsų sveikata ir gerove. Mūsų pranašumas – klinikoje esanti moderni laboratorija, kurioje atliekami tyrimai užtikrina greitus rezultatus, tikslią diagnozę ir veiksmingą gydymą.
Tyrimai Ramučių Medicinos Centre
Siūlome platų medicininių tyrimų spektrą, apimantį įprastinius patikrinimus ir specializuotas diagnostines procedūras. Atsižvelgę į Jūsų unikalius poreikius, mūsų specialistų komanda rekomenduos tinkamiausius tyrimus bei tyrimų programas, padėsiančias tiksliau nustatyti sveikatos problemų priežastis. Ramučių Medicinos Centre atliekami šie tyrimai:
Šlapimo tyrimai;
Koprologiniai tyrimai;
Greitieji tyrimai;
Bendrieji kraujo tyrimai;
Krešumo tyrimai;
Angliavandenių apykaitos tyrimai;
Riebalų apykaitos tyrimai;
Biocheminiai tyrimai;
Celiakijos tyrimai;
Kepenų fermentų tyrimai;
Inkstų funkcijos tyrimai;
Kasos funkcijos tyrimai;
Hepatitų tyrimai;
Mikroelementų ir elektrolitų tyrimai;
Vitaminų tyrimai;
Lytinių hormonų tyrimai;
Kitų hormonų tyrimai;
Skydliaukės hormonų tyrimai;
Erkių pernešamų ligų tyrimai;
Vėžio žymenų tyrimai;
Alergijų tyrimai;
Onkocitologiniai tyrimai;
Imunologiniai tyrimai;
Virusinių ligų tyrimai;
Kvėpavimo takų infekcijų tyrimai;
Reti tyrimai;
Infekcinių ligų tyrimai;
Lytiškai plintančių ligų tyrimai;
Mikrobiologiniai tyrimai.
Šlapimo tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 5 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopinis tyrimas | 5 |
Kreatininas šlapime | 5 |
Albuminas šlapime | 4 |
Bendras baltymas šlapime | 4 |
Mikroalbuminai šlapime | 5 |
Mikroalbuminai šlapime (albuminas/kreatininas) | 5 |
12 narkotinių medžiagų nustatymas šlapime | 20 |
Koprologinių tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Adeno virusų nustatymas išmatose | 13 |
Roto ir Adeno virusų nustatymas išmatose | 15 |
Roto virusų nustatymas išmatose | 12 |
Helicobacter pylori antigeno tyrimas išmatose | 16 |
Noro viruso nustatymas išmatose | 12 |
Išmatų mikroskopinis tyrimas (koprograma) | 8 |
Kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų nustatymas | 5 |
Slaptas kraujavimas išmatose (iFOBT) | 8 |
Spalinių kiaušinėlių (enterobiozės) tyrimas | 4 |
Clostridium difficile toksino A/B nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | 32 |
Greitųjų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
C-reaktyvus baltymas (CRB) | 10 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 7 |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) | 7 |
Greitasis gripo testas | 12 |
Noro viruso nustatymas išmatose | 11 |
COVID-19 greitasis testas | 10 |
Strepto A greitasis testas | 10 |
Troponino tyrimas | 8 |
Bendrinių kraujo tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) | 6 |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (33 analitės su retikuliocitais) | 10 |
Kraujo grupės (ABO) ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 8 |
Rezus antikūnų nustatymas | 8 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 3 |
Kraujo grupės (ABO) ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 8 |
Kraujo citomorfologinis tyrimas (leukograma) | 6 |
C-reaktyvus baltymas (CRB) | 7 |
Didelio jautrumo CRB | 9 |
Retikuliocitų skaičiavimas | 6 |
Trombocitų skaičiavimas | 7 |
Antistreptolizinas-O (ASO) | 12 |
Krešumo tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
D-dimerai (FEU) | 16 |
Protrombino laikas (PL/INR) | 6 |
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL, DATL, APTT) | 8 |
Fibrinogenas | 8 |
Angliavandenių apykaitos tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Gliukozė | 4 |
Gliukozė (plazmoje) | 4 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbAlc) | 11 |
Gliukozės toleravimo mėginys (2 taškų) | 6 |
Gliukozės toleravimo mėginys (3 taškų) | 6 |
Riebalų apykaitos tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Cholesterolis | 4 |
Trigliceridai | 4 |
Lipidograma | 14 |
DTL-cholesterolis | 3 |
MTL-cholesterolis (išmatuojamas) | 3 |
Biocheminių tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Homocisteinas | 22 |
Kreatinkinazės izofermentų elektroforezė (CK-MM, CK-MB, CK-BB) | 10 |
Transferino įsotinimas | 11 |
Šlapimo rūgštis | 5 |
LDH | 7 |
Kreatinkinazė (CK) | 7 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 10 |
Helicobacter pylori IgA antikūnų nustatymas | 14 |
Helicobacter pylori IgG antikūnų nustatymas | 12 |
Celiakijos tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Anti-TG (anti-tireoglobulino antikūnai) | 16 |
Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti-tTG) IgA | 16 |
Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti-tTG) IgG | 16 |
Kepenų fermentų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Bilirubinas netiesioginis | 4 |
Bilirubinas bendras | 4 |
Bilirubinas tiesioginis | 4 |
Aspartataminotransferazė (GOT, AST) | 4 |
Alaninaminotransferazė (GPT, ALT) | 4 |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 3 |
Šarminė fosfatazė | 4 |
Ceruloplazminas | 15 |
Inkstų funkcijos tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Albuminas | 4 |
Kreatininas (su GFG) | 5 |
Šlapalas | 4 |
Bendras baltymas | 5 |
Baltymai ir jų frakcijos(baltymų elektroforezė) | 15 |
Kasos funkcijos tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Lipazė | 7 |
Pankreatinė amilazė | 7 |
Alfa amilazė | 7 |
C peptidas | 16 |
Hepatitų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Hepatito B viruso (HBV) HBe antigenas (HBeAg) | 16 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai (anti-HBs) | 12 |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai (anti-HCV) | 8 |
Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnai (anti-HBe) | 16 |
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 7 |
Hepatito A viruso (HAV) antikūnai IgG | 18 |
Hepatito A viruso (HAV) antikūnai IgM | 18 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai (anti-HBcor) | 12 |
Mikroelementų ir elektrolitų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Geležis | 4,5 |
Transferinas | 11 |
TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas) | 6 |
Kalcis | 4,5 |
Jonizuotas kalcis | 7 |
Kalis | 4,5 |
Magnis | 4,5 |
Natris | 4,5 |
Fosforas | 4,5 |
Chloridai | 4,5 |
Cinkas | 16 |
Feritinas | 12 |
Litis (Li) | 15 |
Varis | 17 |
Selenas (Se) | 42 |
Jodas | 64 |
Aliuminis (Al) | 40 |
UIBC (neprisotintos geležies surišimo rodiklis) | 5 |
Vitaminų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Vitaminas D (25-OH-D) | 16 |
Vitaminas B12 | 20 |
Folio rūgštis (vitaminas B9) | 19 |
Lytinių hormonų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
LAI (laisvų androgenų indeksas) | 2 |
Estradiolis (E2) | 12 |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 12 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 12 |
Progesteronas (PG) | 12 |
Testosteronas | 12 |
Prolaktinas (PRL)/makroprolaktinas | 11 |
SHBG (lytinius hormonus sujung. globulinas) | 14 |
Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 15 |
DHEA-SO4 (dehidroepiandrosterono sulfatas) | 13 |
Parathormonas (PTH) | 12 |
Laisvas estriolis (E3) | 15 |
Kitų hormonų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Antimiulerinis hormonas (AMH) | 47 |
Insulinas | 16 |
Kortizolis | 13 |
C peptidas | 16 |
Skydliaukės hormonų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Tirotropinas (TTH, TSH) | 10 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 8 |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 9 |
Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | 10 |
Tiroksinas (T4) | 14 |
Antikūnai prieš TSH receptorius (anti-TSHR) | 18 |
Tiroglobulinas (TG) | 14 |
Laisvas estriolis (E3) | 15 |
Trijodtironinas (T3) | 11 |
Erkių pernešamų ligų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG | 14 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM | 14 |
Erkės ištyrimas dėl erkinio encefalito (PGR) | 30 |
Erkės ištyrimas dėl Laimo ligos (PGR) | 30 |
Boreliozės (Laimo ligos) WB IgG nustatymas (su tiriamais antigenais) | 38 |
Boreliozės (Laimo ligos) WB IgM nustatymas (su tiriamais antigenais) | 38 |
Erkinio encefalito IgG (povakcininis vertinimas) | 32 |
Anaplazmozės nustatymas kraujyje | 15 |
Erkinis encefalitas IgG | 14 |
Erkinis encefalitas IgM | 14 |
Vėžio žymenų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Laisvo PSA/PSA santykis | 2 |
Alfa fetoproteinas (AFP) | 12 |
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 10 |
CA 125 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 14 |
ROMA indeksas | 2 |
HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 34 |
CA 15-3 (krūtų vėžio žymuo) | 14 |
CA 19-9 (kasos vėžio žymuo) | 14 |
CEA (karcinoembrioninis antigenas) | 12 |
Laisvas prostatos specifinis antigenas (laisvas PSA) | 14 |
CA 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) | 16 |
CYFRA 21-1 | 18 |
Laisvas beta chorioninis gonadotropinas (laisvas beta-HCG) | 25 |
Beta chorioninis gonadotropinas (beta HCG) | 25 |
Kalprotektinas | 24 |
Alergijų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Nosies sekreto tyrimas dėl eozinofilų | 5 |
Imunoglobulinai E (IgE) | 14 |
Maisto alergenų rinkinys 29 | 65 |
Maisto alergenų rinkinys 34 (40) | 69 |
Mišrių alergenų rinkinys 35 (48) | 69 |
Įkvepiamų alergenų rinkinys (33) | 66 |
Mišrių alergenų rinkinys 54 | 90 |
ALEX2 makrogardelės mišrių alergenų rinkinys 295 | 195 |
FOX makrogardelės padidėjusio jautrumo maistui tyrimas 287 | 250 |
ImuPro Basic 90 (maisto alergenams specifinių IgG nustatymas) | 350 |
ImuPro Complete 270 (maisto alergenams specifinių IgG nustatymas) | 440 |
ImuPro Screen 22 (maisto alergenams specifinių IgG nustatymas) | 122 |
Onkocitologinių tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas (PGR) (P-46) | 28 |
ŽPV 16,18 genotipų nustatymas su aukštos rizikos genotipų atranka (PGR) (P-47) | 39 |
ŽPV aukštos rizikos genotipų nustatymas (14 tipų) (PGR) (P-48) | 50 |
ŽPV aukštos ir žemos rizikos genotipų nustatymas (28 tipai) (PGR) (P- 49) | 58 |
Imunologinių tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
ANA (atranka) branduolio antigenų antikūnai | 18 |
Imunoglobulinai A (IgA) | 13 |
Imunoglobulinai G (IgG) | 13 |
Imunoglobulinai M (IgM) | 13 |
ANCA (atranka) neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnai | 20 |
IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną (AKA IgG) | 16 |
IgM klasės antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 (Anti-b2-GP1 IgM) | 16 |
IgM klasės antikūnai prieš kardiolipiną (AKA IgM) | 16 |
Osteokalcinas | 19 |
IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną (AKA IgG) | 16 |
IgM klasės antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 (Anti-b2-GP1 IgM) | 15 |
IgM klasės antikūnai prieš kardiolipiną (AKA IgM) | 16 |
IgA klasės antikūnai prieš deamiduotą gliadino peptidą (Anti-DGP IgA) | 15 |
IgG klasės antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 (Anti-b2-GP1 IgG) | 14 |
IgG klasės antikūnai prieš deamiduotą gliadino peptidą (Anti-DGP IgG) | 15 |
Anti-RBD SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgG antikūnai (kiekybiniai)** | 14 |
Komplementas C3 | 13 |
Komplementas C4 | 13 |
Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 18 |
Virusinių ligų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Varicella zoster IgG | 20 |
Babesia spp. eritrocituose | 10 |
Tymai IgG | 16 |
Raudonukės viruso IgG | 14 |
IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1 | 13 |
IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1+ 2 (HSV1+2 IgG) | 13 |
IgM klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1+ 2 (HSV1+2 IgM) | 13 |
Toxoplasma gondii IgG antikūnai | 14 |
Toxoplasma gondii IgM antikūnai | 14 |
EBV (Epštein Baro viruso) IgG | 15 |
EBV (Epštein Baro viruso) IgM | 15 |
CMV (Citomegalo viruso) IgG | 14 |
CMV (Citomegalo viruso) IgM | 14 |
Kvėpavimo takų infekcijų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Chlamydia pneumoniae IgG | 12 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 12 |
Chlamydia pneumoniae IgA | 16 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 14 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 14 |
Kvantiferono tyrimas (QuantiFeron®-TB Gold Plus) tuberkoliozei nustatyti | 52 |
Retų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Tulžies rūgštys | 34 |
Žarnyno mikrobiotos tyrimas | 170 |
Helicobacter pylori identifikavimas ir jautrumo antibakteriniams vaistams | 150 |
NT-proBNP (natriuretinis peptidas) | 30 |
Natriuretinis peptidas (BNP) | 36 |
Šarminės fosfatazės izofermentai | 40 |
CDT (disialotransferino ir bendrojo transferino santykis) | 35 |
Urogenitalinių infekcijų nustatymas kalorimetriniu metodu | 35 |
Infekcinių ligų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno tyrimas | 9 |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV, koronaviruso) RNR nustatymas (PGR) (iš seilių) (mokamas) | 58 |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV, koronaviruso) RNR nustatymas (PGR) (tepinėlis iš nosiaryklės) (mokamas) | 58 |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV, koronaviruso) RNR nustatymas (PGR) (tepinėlis iš nosies) (mokamas) | 58 |
Lytiškai plintančių ligų tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Candida albicans (PGR) | 16 |
Gardnerella vaginalis (PGR) | 16 |
Herpes Simplex virusas (HSV 1/2) (PGR) | 16 |
Mycoplasma genitalium (PGR) | 18 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 18 |
Neisseria gonorrhoeae (PGR) | 18 |
Trichomonas vaginalis (PGR) | 18 |
Ureaplasma parvum (PGR) | 18 |
Ureaplasma urealyticum (PGR) | 118 |
Ureaplasma spp. (PGR) | 26 |
Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) | 35 |
Kandidozės nustatymas (PGR) | 32 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) | 45 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) | 75 |
10-ties lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) | 85 |
RPR kiekybinė reakcija (sifilis) (akušerinis) | 5 |
ŽIV 1/2 tipų antikūnų ir p24 antigeno nustatymas | 8 |
RPR kiekybinė reakcija (sifilis) (infekcinis) | 5 |
Treponema pallidum IgM ir IgG antikūnai (sifilis) | 10 |
Mycoplasma hominis ir Ureaplasma spp. identifikavimas bei jautrumo antibiotikams nustatymas | 20 |
Mikrobiologinių tyrimų kainoraštis
Paslauga | Kaina, eur |
Adeno virusų nustatymas (iš nosiaryklės) | 13 |
Odos nuograndų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 6 |
Plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 6 |
Demodex fol. erkučių mikroskopinis tyrimas | 6 |
Nagų mikroskopinis tyrimas (1 objektas) grybams nustatyti | 5 |
Odos, nagų, plaukų pasėlis grybams nustatyti | 30 |
Pasėlis iš burnos (odontogeninės kilmės infekcijų sukėlėjams) | 27 |
Pasėlis iš burnos (patogeninei mikroflorai) | 27 |
Pasėlis iš burnos (patogeniniams grybams nustatyti) | 27 |
Pasėlis iš gerklės | 27 |
Pasėlis nuo tonzilių | 27 |
Tepinėlių iš ausų pasėlis | 27 |
Tepinėlių iš išorinių ausų pasėlis | 27 |
Tepinėlių iš išorinių ausų pasėlis | 28 |
Šlapimo pasėlis | 28 |
Šlapimo pasėlis besimptomei bakteriurijai nustatyti | 28 |
Šlapimo takų kateterio pasėlis | 28 |
Pasėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti | 28 |
Pasėlis iš nosies MRSA nustatyti | 28 |
Tepinėlių iš paviršinių žaizdų pasėlis | 28 |
Tepinėlių iš pooperacinių žaizdų pasėlis | 28 |
Tepinėlio iš genitalijų pasėlis | 28 |
Tepinėlio iš genitalijų pasėlis B grupės streptokokui nustatyti | 28 |
Tepinėlio iš gimdos kaklelio pasėlis | 28 |
Tepinėlio iš makšties pasėlis | 28 |
Pasėlis nuo odos | 28 |
Pieno pasėlis | 30 |
Tepinėlio iš nosies pasėlis | 30 |
Išmatų pasėlis Campylobacter spp. nustatymui | 30 |
Išmatų pasėlis Yersinia enterocolitica nustatymui | 30 |
Išmatų pasėlis Shigella nustatymui | 30 |
Išmatų pasėlis Shigella nustatymui | 30 |
Pasėlis nuo odos auksiniam stafilokokui nustatyti | 30 |
Pasėlis nuo odos patogeninių grybų nustatymui | 30 |
Pūlingų eksudatų pasėlis | 30 |
Skreplių diagnostinis mikroskopavimas | 30 |
Skreplių pasėlis | 30 |
Tepinėlių iš žaizdų pasėlis | 31 |
Tepinėlių iš giliųjų žaizdų pasėlis | 31 |
Išmatų diagnostinis pasėlis | 36 |
Išmatų profilaktinis pasėlis | 34 |
Pasėlis iš šlaplės | 34 |
Pasėlis iš nosiaryklės | 34 |
Pasėlis iš ryklės | 31 |
Dermatofitų testas nagų grybeliui nustatyti | 22 |
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 8 |
KAIP PASIRUOŠTI TYRIMAMS?
Ketinate atvykti į kliniką tyrimams? Sužinokite, kaip pasiruošti tyrimams, kad rezultatai būtų kuo tikslesni.
Kodėl verta rinktis mus?
Platus paslaugų spektras
Užtikriname visapusišką jūsų sveikatos priežiūrą – teikiame visas poliklinikos paslaugas vienoje vietoje.
Greiti ir išsamūs tyrimai
Pasitelkdami naujausią įrangą ir kvalifikuotų laboratorijos specialistų komandą, medicinos centre esančioje laboratorijoje sparčiai atliksime kraujo, šlapimo, Covid-19, Hepatito C ir kitus tyrimus.
Profesionalių gydytojų komanda
Mūsų medicinos centre dirba profesionalūs, patyrę specialistai, atstovaujantys įvairias medicinos sritis.